| Description | ERD | OSB | Size (ISO) |
|---|---|---|---|
| ERD 570 | 570.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| ERD 572 | 572.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| ERD 575 | 575.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| ERD 580 | 580.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| ERD 582 | 582.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Espresso | 556.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| EVOS | 522.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| EVOS New | 524.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Exal LX17 | 601.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| exal mx 19 without | 604.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Exal MX19
single eyelets
|
542.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Exal SP19 | 601.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Exal XR1 | 598.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Exal XR2
Meaurement from manufacturers website
|
606.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Exal XR3
Taken from manufacturers website
|
590.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |