Description | ERD | OSB | Size (ISO) |
---|---|---|---|
KORE MEGA 650B | 566.0 | 0.0 | 650B / 26.5" (584) |
KORE RIVERA | 535.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
KORE XCD 29 | 600.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
Kore XCD 650B | 564.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
KORE XCD 650B | 564.0 | 0.0 | 650B / 26.5" (584) |
kronan rim | 613.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
l | 541.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
Light Bicycle 38mm hookless | 510.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
Light Bicycle 650B Hookless
VF
|
551.0 | 0.0 | 650B / 26.5" (584) |
Light bicycles carbon 29er rim | 605.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
Light bicycles carbon 650b mtb rim | 565.0 | 0.0 | 650B / 26.5" (584) |
Light-Bicycle 29r XC
Velofix
|
592.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
Light-Bicycle 45 | 554.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
light-bicycle U-shaped 45mm tubeless ready | 554.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
Light-Bicycle wider 38mm Clincher
Velofix
|
567.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |