| Description | ERD | OSB | Size (ISO) |
|---|---|---|---|
| Campagnolo Beta | 551.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Campagnolo Contax | 539.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Campagnolo Delta XL, Omega XL, Lambda, Omicron box (very low profile) | 614.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Campagnolo Everest | 546.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Campagnolo Gamma box | 612.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Campagnolo Helsinki '52 | 612.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Campagnolo K2 | 519.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Campagnolo Kappa | 548.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Campagnolo Kilimangiaro | 542.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Campagnolo Lambda low-profile
double eyelet
|
618.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| campagnolo melbourne | 612.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Campagnolo Melbourne '56 | 612.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Campagnolo Mirox | 542.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Campagnolo Montreal '76 | 555.0 | 0.0 | 650C, 26 x 1, 26 x 1 3/4 (571) |
| Campagnolo Montreal '76 box style | 608.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |