| Description | ERD | OSB | Size (ISO) |
|---|---|---|---|
| CNC HP 455
CNC-Bike Hausmarke
|
578.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| cnc rim 24hole | 578.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Cobra C43 | 557.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| COLONY CONTOUR | 394.0 | 8.0 | 20 x 1.5- x 2.125 (406) |
| Cortina | 513.0 | 1.2 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| CR-0718 | 529.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| CR18 | 612.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| CR18 36 hole
27" rim
|
617.0 | 0.0 | 27" (630) |
| CR18 36 hole alloy eyeletted
2012
|
610.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| CR18 650B (silver 36h) | 576.0 | 0.0 | 650B / 26.5" (584) |
| CR18 650B rim | 575.0 | 0.0 | 650B / 26.5" (584) |
| crest | 542.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Csepel Royal Rim | 559.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Da Bomb revolver
beautiful rim
|
523.6 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| da Vinci V22
DGR
|
596.5 | 0.0 | 700C, 29" (622) |