| Description | ERD | OSB | Size (ISO) |
|---|---|---|---|
| DABOMB | 532.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| DABOMB DA RIM | 530.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| DABOMB DA RIM TURE | 539.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| DABOMB EVOS | 522.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| DABOMB EVOS TURE | 530.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| DaBomb Racing | 530.0 | 2.0 | 700C, 29" (622) |
| DABOMB REVOLVER NEW | 535.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| DABOMB REVOLVER RIM | 532.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Dartmoor Fortress | 533.5 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Dartmoor Fortress 20
36H or 32H
|
380.5 | 0.0 | 20 x 1.5- x 2.125 (406) |
| dartmoor fortress 24" | 481.5 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Dartmoor Raider | 533.6 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Dartmoor Raider 24" | 481.6 | 3.0 | 24 x 1.5-24 x 2.125 (507) |
| Dartmoor trixie | 536.0 | 2.0 | 700C, 29" (622) |
| DEA Chrome 650A
In fact it is a 650A (ETRTO 590)
|
568.0 | 0.0 | 26 x 1 3/8 (590) |