Filter:
Description Type OLD DL DR WL WR S
Specialized Y2K by DT Front 100.0 36.0 36.0 34.8 34.8 2.3
Specialized Y2K by DT Rear 130.0 45.0 45.0 37.7 16.7 2.4
Specialized Y2K by DT Rear 135.0 45.0 45.0 35.2 19.2 2.4
Speed Tec Rear 130.0 38.0 54.0 38.0 18.0 2.5
Speed Tec disc Front 100.0 54.0 54.0 20.0 32.0 2.5
Speed Tec disc Rear 135.0 54.0 54.0 34.0 18.0 2.5
Speedcific Novtec Rear 130.0 41.0 49.0 31.0 19.0 2.5
Spokes calc Front 101.0 80.0 80.0 17.0 27.0 2.3
spokeslenghte Front 131.0 30.0 48.0 48.0 48.0 2.5
Spot Single Speed Front 100.0 48.0 48.0 35.0 35.0 2.6
Spot single speed Rear 135.0 48.0 48.0 42.0 41.0 2.6
sprint (schwinn stingray fast back) Front 48.0 34.0 34.0 24.0 24.0 2.5
sprint (scwhinn stingray fastback 1968 Rear 123.0 45.0 45.0 39.5 15.5 2.5
SR sealed bearing
DGR
Front 100.0 40.0 40.0 34.3 34.3 2.6
SRAM X.9 IS-disc
Q/R hub, 9x100mm 32h
Front 100.0 58.0 45.0 22.4 33.1 2.5