| Description | ERD | OSB | Size (ISO) |
|---|---|---|---|
| Remerx Eagle | 539.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Remerx Eagle1 | 539.5 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| REMERX ELEGANT 3319 | 530.8 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Remerx FASTDISC RMX 7330 | 559.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Remerx Grand Rock | 520.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Remerx Grand Rock 559 | 520.0 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Remerx RAPID | 582.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Remerx Taurus | 622.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Remerx XCO Rio | 538.4 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Remerx XCO Rio | 538.4 | 0.0 | 26 x 1.00- x 2.125 (559) |
| Retrospec Ultra Deep-V | 560.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| revolution 32 | 536.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Rhus | 551.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Rhus Elementi 5.0
Rhus carbon rim
|
498.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |
| Rhus Elementi 5.0 Carbon | 561.0 | 0.0 | 700C, 29" (622) |