Filter:
Description Type OLD DL DR WL WR S
Phil Wood MTB 6speed Rear 125.0 57.5 48.2 36.7 20.3 2.4
Phil Wood MTB 6speed Rear 130.0 57.5 48.2 34.2 22.8 2.4
Phil Wood MTB 6speed Rear 135.0 57.5 48.2 31.7 25.3 2.4
Phil Wood MTB 7speed Rear 126.0 57.5 48.2 37.5 19.5 2.4
Phil Wood MTB 7speed Rear 130.0 57.5 48.2 35.7 21.3 2.4
Phil Wood MTB 7speed Rear 135.0 57.5 48.2 33.2 23.8 2.4
Phil Wood MTB 7speed Rear 140.0 57.5 48.2 30.7 26.3 2.4
Phil Wood MTB 8speed Rear 130.0 57.5 48.2 39.0 18.0 2.4
Phil Wood MTB 8speed Rear 135.0 57.5 48.2 38.2 18.8 2.4
Phil Wood MTB 8speed Rear 140.0 58.5 49.2 35.7 21.3 2.4
Phil Wood Phlite BMX Front 100.0 54.1 54.1 35.2 35.2 2.6
Phil Wood Phlite BMX
36-hole, single freewheel
Rear 110.0 57.5 54.1 27.3 24.0 2.6
Phil Wood rear touring - 5/6 speed Rear 120.0 56.5 56.5 33.0 14.0 2.5
Phil Wood Rear Touring Cassette; CSS633 (36 Hole, 130mm); Non-disc Rear 130.0 57.8 54.5 34.5 18.0 2.5
Phil Wood road 5speed Rear 120.0 48.2 48.2 34.2 22.8 2.4